CNC - Fräsmaschine
| Hersteller : | Chiron-Werke GmbH & Co. KG |
| Maschinentyp : | FZ22 Langbett 4500 |
| Arbeitsbereich : | X - 4.500 mm Y - 520 mm (720 mm) Z - 630 mm |
| Steuerung : | Siemens Sinumerik 840 D |
| Werkzeugplätze : | 56 Stück |
| Antriebsleistung : | - |
| Hersteller : | Chiron-Werke GmbH & Co. KG |
| Maschinentyp : | FZ22 Langbett 4500 |
| Arbeitsbereich : | X - 4.500 mm Y - 520 mm (720 mm) Z - 630 mm |
| Steuerung : | Siemens Sinumerik 840 D |
| Werkzeugplätze : | 56 Stück |
| Antriebsleistung : | - |
| Hersteller : | Samsung |
| Maschinentyp : | PL45LM |
| Drehdurchmesser: | 620 mm |
| Drehlänge : | 2.255 mm |
| Baujahr : | 2015 |
| Steuerung : | Fanuc |
| Angetriebene Werkzeuge : | Ja |
| Hersteller : | Wagner |
| Maschinentyp : | WMC 1600 |
| Arbeitsbereich : | X 1600 mm Y 800 mm Z 800 mm |
| 4te u. 5te Achse Rundtisch ⌀ 250 mm | |
| Baujahr : | 2016 |
| Steuerung : | Siemens Sinumerik 828 D |
| Werkzeugplätze : | 30 Stück |
| Hersteller : | Wagner |
| Maschinentyp : | WMC 1100 Dynamic |
| Arbeitsbereich : | X 1100 mm Y 650 mm Z 600 mm |
| Baujahr : | 2018 |
| Steuerung : | Siemens Sinumerik 828 D |
| Werkzeugplätze : | 24 Stück |
| Hersteller : | Wagner |
| Maschinentyp : | WMC 1100 |
| Arbeitsbereich : | X 1100 mm Y 650 mm Z 600 mm |
| Baujahr : | 2014 |
| Steuerung : | Siemens Sinumerik 828 D |
| Werkzeugplätze : | 24 Stück |
| Spitzenweite : | 2.000 mm |
| mit Lünette : | 2.300 (ohne Spitze) |
| Spindelbohrung : | 104 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett : | 554 mm |
| Baujahr : | 2007 |
| Hersteller : | Gildemeister |
| Maschinentyp : | CTX 400 |
| Drehdurchmesser: | 250 mm |
| Drehlänge : | 640 mm |
| Spindeldrehzahlen : | 20 – 5.000 U/min |
| Steuerung : | Turn Plus |
| Angetriebene Werkzeuge : | Ja |
| Hersteller : | Deckel Maho |
| Maschinentyp : | DMU 80 T |
| Arbeitsbereich : | X 880 mm Y 630 mm Z 630 mm |
| Steuerung : | Heidenhain Mill Plus |
| Werkzeugplätze : | 25 Stück |
| Antriebsleistung : | - |
